Baseline Toxic Metals
Baseline | After Edetate Disodium Infusion | Percentage Change | |
---|---|---|---|
Toxic metals in urine, µg metal/g creatinine* | |||
Aluminum | 2.4 | 22 | 816 |
Antimony | 0.3 | 0.5 | 67 |
Arsenic | 33 | 17 | –48 |
Barium | 3.3 | 2.7 | –18 |
Beryllium | <dl | <dl | — |
Bismuth | <dl | <dl | — |
Cadmium | 0.7 | 3.7 | 428 |
Cesium | 12 | 9.1 | –24 |
Gadolinium | 0.2 | 32 | 15,900 |
Lead | 0.6 | 17 | 2,733 |
Mercury | 0.7 | 1 | 43 |
Nickel | 9.4 | 16 | 70 |
Palladium | <dl | <dl | — |
Platinum | <dl | <dl | — |
Tellurium | <dl | <dl | — |
Thallium | 0.2 | 0.2 | 0 |
Thorium | <dl | <dl | — |
Tin | 36 | 520 | 1,344 |
Tungsten | 0.6 | 0.2 | –66 |
Uranium | <dl | <dl | — |
sUrine creatinine, mg/dL | 59.7 | 103 | 72 |
↵* All measured by inductively coupled plasma mass spectrometry and collected in metal-free containers. <dl, below the method detection limit.