Laboratory Values Obtained Throughout Hospital Admission
![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Admission T (Last Dose of Empagliflozin) | T + 12 hours | T + 19 hours | T + 48 hours | T + 60 hours | T + 9 days | T + 14 days | |
Glucose, mg/dL | 469→190 | 113 | 146 | 152 | 163 | 122 | 133 |
Bicarbonate, mEq/L | 5 | 15 | 7 | 18 | 12 | 26 | 24 |
Anion gap, mEq/L | 29 | 10 | 22 | 8 | 17 | 10 | 9 |
BHOB, mmol/L | 7.38 | 0.6 | 6.45 | 0.18 | 2.54 | 0.3 | 0.2 |
Urine ketones | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 2+ | 1+ |
Lactic acid, mmol/L | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1 | ||
Insulin | IV | IV→SC | SC→IV | IV→SC | SC→IV | IV→SC | SC |
I&D, incision and drainage; T, time.